Báo giấy dán tường
01 Th11, 2018 admin
Báo giấy dán tường
Để các bạn tiện tham khảo và đối chiếu, sau đây giấy dán tường EMI xin gửi tới các bạn bản báo giá niêm yết của NỘI THẤT EMI giá giấy dán tường này có giá trị từ 2/2/2017 – 2/2/2019
Sản Phẩm/Thương Hiệu | Quy cách cuộn giấy |
Đơn giá đồng/cuộn |
Đơn giá theo m2 | |
Giấy dán tường Hàn Quốc | Eroom (Sale) | 16.5m2 | 920.000 | 56,000 |
Stay (Sale) | 16.5m2 | 920.000 | 56,000 | |
Soho(2018) | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Bevis (2018) | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Elysia | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
The Eight | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Library | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Darae | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Plenus | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Hera | 16.5m2 | 1,000,000 | 60,000 | |
CASABENE | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Feliz | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
NATURAL (3D) | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
TERRA | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Q-PID | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
REGINA | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Mida | 16.5m2 | 1,000,000 | 66.000 | |
Symphony | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Vivid | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Classico | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Montana | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Bos | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
3D – Itspace (2015) | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Living | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Gracia | 16.5m2 | 1.100.000 | 66.000 | |
Fabric | 16.5m2 | 1,250,000 | 75,000 | |
Zinia | 16.5m2 | 1,250,000 | 75,000 | |
Dreamworld (trẻ em) | 16.5m2 | 1,200,000 | 73,000 | |
Giấy dán tường Ý | Quyển mã R | 5.3m2 | 280,000 | 53,000 |
Quyển mã U | 5.3m2 | 280,000 | 53,000 | |
Quyển mã S | 5m2 | 320,000 | 60,000 | |
Quyển mã V | 5m2 | 350.000 | 70.000 | |
Quyển mã N | 5m2 | 350.000 | 70.000 | |
Quyển mã B | 5.3m2 | 450.000 | 75,000 | |
Giấy dán tường Đức | Alhambra (Thổ nhĩ kỳ) | 5.3m2 | 280.000 | 53,000 |
Larioja (Tây Ban Nha) | 5.3m2 | 320.000 | 60,000 | |
Lavida (Tây Ban Nha) | 5.3m2 | 320.000 | 60.000 | |
Lohmann Gefuhl | 5.3m2 | 450,000 | 85,000 | |
Lohmann Schonheit | 5.3m2 | 450,000 | 85,000 | |
Giấy dán tường Thụy Điển | Classic (sale) | 5.3m2 | 250.000 | 47.000 |
Shakespeare (sale) | 5.3m2 | 250.000 | 47.000 | |
Mandevilla (sale) | 5.3m2 | 250.000 | 47.000 | |
Honorable | 5.3m2 | 350,000 | 66,000 | |
Hennessy | 5.3m2 | 550,000 | 104,000 | |
Karaoke | 5.3m2 | 400,000 | 75,000 | |
Seine(điểm nhấn) | 5.3m2 | 400,000 | 75,000 | |
7m2 | 530,000 | |||
KID (trẻ em) | 5.3m2 | 400,000 | 75,000 | |
Giấy dán tường Trung Quốc | Cao cấp (sale) | 16.5m2 | 900.000 | 55.000 |
Giá rẻ | 60m2 | 1.500.000 | 25.000 | |
Thanh lý | 5.3m2 | 150.000 | 28.000 | |
Giấy Dán Tường Nhật Bản | 9.2m2 | 2.200.000 | 240.000 | |
Vải dán tường | 370,000 | 370.000 | ||
Decal dán tường chống ẩm | 60m2 | 1.100.000 | 18,000 | |
Giấy dán tường chống ẩm | Tính thành phẩm | 50,000 |
Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Báo giá trên chưa gồm phí thi công, báo giá phí thi công vui lòng tham khảo bên dưới
Giấy dán tường chỉ bán theo cuộn, chia theo mét vuông để quý khách hàng tiện so sánh giữa các dòng sản phẩm với nhau
Báo giá dịch vụ thợ thi công
Nếu quý khách hàng có nhu cầu thuê thợ thi công giấy dán tường thì có thể tham khảo thêm bảng báo giá thi công giấy dán tường dưới đây.
Báo giá thi công giấy dán tường
Vị trí thi công | Số lượng | Đơn giá |
Thi công dán tường | Dưới 20 m2 | Trọn gói 300.000đ |
Trên 20 m2 | 15.000đ/m2 | |
Thi công dán trần, cầu thang… | Dưới 20 m2 | Trọn gói 400.000đ |
Trên 20 m2 | 20.000đ/m2 |
Lưu ý về báo giá dịch vụ thuê thợ
Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
Báo giá thi công giấy dán tường trên trên chỉ áp dụng cho khu vực nội thành Hà Nôi, Với những công trình thi công ngoài nội thành Hà Nội tùy thuộc vào quãng đường đi lại cũng như diện tích sẽ có báo giá cụ thể
Báo giá thi công tính theo mét vuông thực tế trên tường
Mọi thông tin chi tiết Quý khách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
CS1: 524 ĐƯỜNG LÁNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Phone: 0904 32 92 62 – 0977 364 166
CS2: 173 NGUYỄN DUY HIỆU, ĐÔNG HƯƠNG, TP THANH HÓA
Phone: 0942 33 63 93 – 0982 69 39 13
Email: [email protected]